|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windstatistik | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windstatistik Walensee 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mit Auswertung der Windprognosen NZZ (Meteo Schweiz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Tage... | März | April | Mai | Juni | Juli |
Aug. |
Sept. |
Okt. | Nov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| völlig flaue Nachmittage: | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmittage bis Bf 1: | 3 | 4 | 4 | 3 |
11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmittage bis Bf 2: | 2 | 3 | 4 | 2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmittage bis Bf 3: | 2 | 20 | 0 | 1 |
1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmittage bis Bf 4: | 16 | 58 | 8 | 3 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmittage bis Bf 5 und mehr: | 7 | 17 | 14 | 20 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treffer Windprognose NZZ (+/- 1 Bf) | 14 | 10 | 10 | 7 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefferquote der Windprognose in % | 46.7 | 32.3 | 33.3 | 23.3 |
38.7 |
43.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| realer Wind 2 Bf < stärker als Prognose | 12 | 16 | 15 | 15 |
9 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| realer Wind 2 Bf < schwächer als Prognose | 3 | 5 | 5 | 9 |
10 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückblick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April: der wärmste seit Messbeginn! sommerlich und sehr trocken, sehr oft sommerliche Thermik! herrliches Segelwetter:-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai: Wonnemonat mit Hitzetagen! Toller Mix viel Wärme mit genügend Regen zum füllen der Seen, nur kurze Kälteeinbrüche. Meist Super-Segelwetter:-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni: Es ist schon Sommer, oft Thermik manchmal mit Westwind-Unterstützung. Gewitter im Osten mässig, Im Westen aber schwere Gewitter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli: kühl und nass, viele Fronten, Thermik ganz selten, das ist kein Sommer! - doch gutes Segelwetter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August: auch kein richtiger Sommer, doch guter Wind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September: kühl und trocken, Wind überdurchschnittlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details tageweise siehe Tabelle unten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Windprognosen von SFDRS werden wegen unbrauchbarer Trefferquote (28%) nicht mehr erfasst! | Legende siehe ganz unten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | Wetter | Windprognose NZZ nachmittags Beaufort | realer Wind nachmittags Beaufort | Auswertung | realer Wind | Wetterlage | Kommentar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 5-Tage Prognose | reales Wetter | Treffer | realer Wind | morgen | abend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rtg. | von | bis | Rtg. | von | bis | +- 1Bf | + 2Bf | - 2 Bf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 15.Mrz | b | W | 1 | 3 | W | 0 | 1 | 1 | S2 | Atlantischer H-Keil Elsass, leichte Bisenlage | erst ab 16h kurz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 16.Mrz | b | b | W | 1 | 3 | W | 2 | 4 | 1 | S2 | Atlantischer 1035 H-Keil Wien 1025, KF Lettland-Dover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 17.Mrz | bc | bc- | W | 2 | 4 | W | 3 | 5 | 1 | Azoren H1035 Keil Wien 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So 18.Mrz | bc/c-r | b-bc | W | 2 | 3 | W | 2 | 5 | 1 | W4 | W3 | W-Wind-Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo 19.Mrz | o-r kalt | o-s | W | 2 | 3 | W | 3 | 4 | 1 | E4 | W5 | T970 Ostsee umfangreich, H1035 Atlantik | Schnee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di 20.Mrz | bc-p* | o-s | W | 2 | 3 | W | 4 | 4 | 1 | W4 | W4 | T nördlich Adria980, Atlantik H1030, Polarluft + MM-Luft | Winter! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 21.Mrz | bc-s | bc-s | var | 1 | 2 | T990 Rom, T990 KF Polen-Athen>E, Atlantik-H1030, KF N-Atlantik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 22.Mrz | c-s | bc-s | W | 1 | 3 | W | 4 | 4 | 1 | W4 | W4 | T995 Balkan, H1035 Schweden + Russland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 23.Mrz | c--s | o-s | var | 1 | 3 | W | 1 | 3 | 1 | W4 | H-Band Atlantik-Azoren1030-1025, T1005 Deutschland, T Mazedonien995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 24.Mrz | c-s | c | var | 1 | 3 | W | 2 | 4 | 1 | W4 | H1040 Finland, T1005 Umbrien, WF Nordsee-Wien>SW, Welle Atlantik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So 25.Mrz | bc-p | b | var | 1 | 2 | W | 4 | 4 | 1 | H1040 Lettland,T1010 Italien, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo 26.Mrz | bc-p | b | var | 1 | 2 | W | 1 | 4 | 1 | H1035 Ostsee, T1010 Portugal, T Adria Okk-KF Tunis, KF N-Atlantik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di 27.Mrz | bc-p | b | W | 2 | 3 | W | 2 | 4 | 1 | S2 | H1030 Oslo-Moskau, T1015 Biskaya Okk Iberien, T1015 Ro, Okk Adria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 28.Mrz | bc-p | b | W | 1 | 3 | W | 2 | 4 | 1 | S2 | H1030 Russland, H1030 Azoren, TIberien, T 1010 Algerien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 29.Mrz | bc-p | b | W | 1 | 3 | W | 2 | 3 | 1 | S2 | T1010 Nordsee KF Paris-Coruna, T1005 Palermo, H1025 Azoren, H Russland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 30.Mrz | c-r | c | W | 1 | 3 | W | 2 | 4 | 1 | S2 | H-Band Atlantik-Scottland-Helsinki1030,T1015 Madrid und Lyon +Ägäis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 31.Mrz | c-p | bc | var | 1 | 2 | SW-W | 2 | 5 | 1 | S2 | H-Band1035 GB-Ostsee, T1015 Iberien, T1020 Elsass Okk bis Balkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So 01.Apr | bc | b | var | 1 | 3 | var | 1 | 3 | 1 | H1040 Island-Scottland Keil 1025 Bulgarien,T1010 Coruna Okk Biskaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo 02.Apr | bc | b | W | 2 | 4 | W | 4 | 4 | 1 | S2 | H1040 Island-Scottland Keil 1025 Bulgarien,T1010 Coruna Okk Biskaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di 03.Apr | bc | b | W | 1 | 3 | W | 4 | 4 | 1 | tlr | H1035 N-Atlantik-Ostsee, TRussland KFPolen-NL>S, T1010 Korsika Okk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 04.Apr | b | c | E | 1 | 3 | E | 4 | 5 | 1 | E4 | H1030 w Irland Keil Warschau1015, T 1000 Rom, KFMoskau-Wien-ZH>S | Bise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 05.Apr | b | bc | var | 1 | 3 | W | 2 | 4 | 1 | E2 | S2 | H1025 Irland flach+weit Keil Wien 1020 | Dunst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 06.Apr | b | b | W | 2 | 4 | var | 1 | 2 | 1 | E1 | S2 | H1025 Irland flach+weit Keil Wien 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 07.Apr | b | b | W | 2 | 3 | W | 2 | 5 | 1 | S2 | H1025 GB weiter Keil 1020 F-I-A-Balkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So 08.Apr | b | bc | var | 1 | 2 | W | 2 | 4 | 1 | E3 | S2 | H-Band1025Atlantik-GB-D Keil1020 Sizilien, KFStassburg-Schwarzmeer>S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo 09.Apr | b | b | W | 2 | 4 | var | 4 | 6 | 1 | S2 | H-Band1025 N-Atlantik-F-CH-I-Syrte1020, T1015 Marokko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di 10.Apr | b | b | var | 2 | 4 | W | 4 | 4 | 1 | S2 | H-Band1025 GB Atlantik bis Syrte 1020, T Island, T Tromsö Fronten Zw-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 11.Apr | b | b | W | 2 | 4 | var | 0 | 1 | 1 | S2 | H-Band1025 Atlantik Balkan1020 -Italien, T1015 Algerien, T990 Island, T Tromsö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 12.Apr | bc | b | W | 1 | 3 | W | 2 | 4 | 1 | S2 | H1025 Nordsee-Rümänien, T 1005 Tunis + Balearen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 13.Apr | bc | b | W | 2 | 3 | E | 1 | 2 | 1 | E5 | S2 | H1025 Nordsee-Rümänien, T 1005 Tunis + Balearen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 14.Apr | b | b | W | 1 | 3 | E | 0 | 1 | E4 | S2 | H1030 Ostsee weit flach, T1010 MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So 15.Apr | b | b | var | 1 | 2 | var | 0 | 1 | 1 | W4 | H1030 w-Irland, H1025 Polen, T1015 Nordafrika | ab 17h W4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo 16.Apr | b | b | W | 2 | 4 | W | 1 | 4 | 1 | S3 | H1030 Irland, H 1025 Polen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di 17.Apr | b | bc | W | 2 | 4 | W | 3 | 5 | 1 | S2 | HIrland1030, KF Finland-Berlin-Paris-Brest >SE, T1010 Marokko, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 18.Apr | b | bc | W | 2 | 3 | W | 4 | 4 | 1 | W3 | H-Band GB 1025, T 1005 Helsinki Okk-Kiew KF Kärnten- Udine>SSE, T Marokko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 19.Apr | bc-p | bc | W | 2 | 3 | W | 1 | 4 | 1 | S2 | H-Band GB bis Ägäis, Kern London 1020+Wien 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 20.Apr | bc-p | b | W | 2 | 4 | W | 2 | 4 | 1 | S2 | T995 Island div Fronten, flaches H1020 Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 21.Apr | bc-p | b | W | 3 | 4 | W | 4 | 5 | 1 | W1-2 | S2 | T995 Island div Fronten, flaches H1020 Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So 22.Apr | bc | b | W | 2 | 4 | W | 4 | 4 | 1 | S2 | T1000 Nordmeer div Fronten, H102 Azoren, H1025 Polen weit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo 23.Apr | bc-p | bc | W | 2 | 3 | W | 4 | 4 | 1 | T985 Island Trog Okk, Europa flacher Hochdruck 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di 24.Apr | b | b | W | 2 | 3 | W | 4 | 4 | 1 | altes T980 Island, Welle 1010 Irland, H1020 Alpen-Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 25.Apr | bc-tlr | b | W | 2 | 4 | W | 0 | 4 | 1 | S2 | T980 Island, T1005 Shetland KF GB-Biskaya, H1025 Moskau | W4 ab 16:30h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 26.Apr | b | b | W | 2 | 4 | W | 4 | 5 | 1 | S2 | T1000 Nordmeer KF bis Hamburg-WF>Welle Bilbao KF Gibraltar, H1025 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 27.Apr | b | bc | W | 2 | 3 | W | 2 | 5 | 1 | E4 | W4 | H 1030 Nordsee, T 1015 Madrid KF Algerien, H10125 Bulgarien, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 28.Apr | b | bc | W | 2 | 3 | W | 4 | 4 | 1 | var2 | H1030 GB-Skandinavien, T Madrid Okklusionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So 29.Apr | b-ev.tlr | b | W | 2 | 4 | E | 0 | 4 | 1 | H1030 Nordmeer, KFDieppe-Schwarzmeer>S, T1015 Barcelona, | erst um 18h! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo 30.Apr | b- ev.tlr | bc-tlr | W | 1 | 3 | var | 0 | 3 | 1 | var1 | H1025 Nordmeer,T1005 Moskau,T1010 Belgrad, T1010 Biaritz KF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di 01.Mai | b-tlr | bc | var | 1 | 3 | W | 2 | 5 | 1 | T1005 BiskaYA, T Languedoc, T1005 Moskau, H1020 Nordmeer | böig drehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 02.Mai | bc-tlr | bc-p | E | 1 | 3 | W | 4 | 5 | 1 | E4-5 | W3 | T1005 Coruna KF, T 1010 Jura, T1010 Lettland, H1025 Natlantik, 1015 D-Hu- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 03.Mai | bc-tlr | bc-p | var | 1 | 3 | var | 2 | 5 | 1 | W4 | H1025 Island-GB KeilEstland, T1010 Russland, T1010 Iberien-F-CH, H1015 Ägäis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 04.Mai | c-p | c-p | var | 1 | 3 | W | 3 | 4 | T1005 Genua Okk>Alpen, T1005 Moskau, H1020 Atlantik, T1010 Island | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 05.Mai | c-p | o-r | var | 1 | 2 | var | 1 | 1 | T Alpen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So 06.Mai | c-p | o-r | var | 1 | 2 | W | 5 | 1 | 1 | H1025 Azoren Keil bis Kiel1015, T995 Island, T995 Nordmeer, T Genua+Belgrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo 07.Mai | c-p | o-p | W | 1 | 3 | var | 0 | 1 | 1 | AzorenH1030Keil bis Wien 1010, T995 N-Atlantik+T990 Nordmeer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di 08.Mai | c-r | o-p | var | 1 | 2 | W | 4 | 6 | 1 | W4-6 | AzorenH1025 Keil Wien, TPolen1000 KF Wien.SG-Rochelle, T Schweden990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 09.Mai | c-p | c | W | 2 | 4 | W | 4 | 6 | 1 | W4-6 | W4-5 | T1000 Nordatlantik Okk-KF, Welle London, H1025 Iberien, T1020 Adria, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 10.Mai | c-p | bc | W | 1 | 3 | W | 4 | 4 | 1 | T995 Nordmeer+Nordsee, Okk-KF, Welle Brest, weites H MM 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 11.Mai | bc | c-p | W | 4 | 5 | W | 3 | 4 | 1 | T N-Atlant990 Okk-KF, T995 div Skandinav KF bis ZH, H1020 Azoren-Iberien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 12.Mai | bc | bc | W | 1 | 3 | W | 2 | 4 | 1 | T Atlantik995, T Biskaya1015, H-Band Europa 1015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So 13.Mai | bc-tlr | b | E | 2 | 4 | var | 3 | 5 | 1 | E5 | E3 | T Bretagne995 Trog, Okk-KF Biaritz-Algarve,WF D-München.. CHF Warmsektor SSW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo 14.Mai | c-p | c-p | W | 2 | 4 | W | 4 | 5 | 1 | W5 | AzorenH1025 , T Schweden1000 KFbis D-WF bis ZH (Welle) KF ZH-Alger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di 15.Mai | c-p | o-r | W | 1 | 3 | W | 4 | 5 | 1 | W4 | W2 | AzorenH1025-WK/KF Biskaya, T990 Suomi RandT Helsinki KF bis Wien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 16.Mai | o-r | o-r | W | 2 | 4 | W | 4 | 5 | 1 | W4 | T995Island WF bis Bretagne, T990 Lappland, AzorenH1025 Keil MM, KFNL-ZH-Languedoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 17.Mai | o-r | 0-r | var | 1 | 2 | W | 2 | 6 | 1 | W5 | Warmfrontstaffeln ziehen von NW gegen die Alpen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 18.Mai | bc | b | W | 1 | 3 | W | 4 | 5 | 1 | S2 | AzorenH1030 Keil bis Tschechien1020, Okk DK-Jura-Biaritz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 19.Mai | b | W | 2 | 4 | var | 1 | 3 | 1 | AzorenH1020, umfagr. T980 Nordmeer Okk-KF Tromsö bis La Rochelle >SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So 20.Mai | bc-p | b | W | 1 | 3 | W | 2 | 6 | 1 | w4 | KF Ostsee-D-F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo 21.Mai | bc-p | bc-trl | w | 2 | 4 | w | 2 | 4 | 1 | w3 | Flacher Druck Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di 22.Mai | c-p | bc | w | 3 | 4 | w | 1 | 2 | 1 | Flacher Druck Europa, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 23.Mai | b | bc | w | 1 | 3 | w | 0 | 1 | 1 | Azorenhoch-Keil bis D-DK, Bisenlage Alpenraum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 24.Mai | b-tlr | bc | w | 1 | 3 | var | 0 | 1 | 1 | Azorenhoch-Keil bis D-DK weiter bis Polen, Bisenlage Alpenraum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 25.Mai | bc-tlr | bc-r | var | 1 | 3 | var | 1 | 3 | 1 | schwacher Atlantik-H-Keil bis D-Osteuropa, Alpen flacher Druck Südwind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 26.Mai | bc-tlr | bc-r | E | 3 | 5 | E | 3 | 6 | 1 | Europa flacher Druck, Föhntendenz später Gewitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So 27.Mai | bc | c | W | 2 | 4 | W | 4 | 5 | 1 | W4 | W4 | H1020 Azoren, T990 München, Rand-T Genua KFRom-Tuni-Alger, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo 28.Mai | c-r | o-r | var | 1 | 3 | W | 5 | 5 | 1 | W5 | W4 | AzorenH 1020 Keil Paris1010, T Atlantik1005 Okk-WF Biskaya, T Polen, T Istrien Okk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di 29.Mai | c-r | o-r | W | 2 | 4 | W | 4 | 6 | 1 | W4-5 | W4-5 | AzorenH1020 Keil bis Starssburg, T Polen995, T Istrien 1000 Okk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 30.Mai | bc | bc | W | 2 | 4 | E | 1 | 2 | 1 | E4 | S2 | Zwischen-H1010 Westeuropa, T1000 w-Irland Okk-WF Paris-Nice, KF Biskaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 31.Mai | c-r | b | W | 1 | 3 | E | 0 | 2 | 1 | E4 | Rand-T1015 Lyon KF bis Gibraltar WF bis Stutgard>NW, AzorenH1020, T Island | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 01.Jun | c-r | o-r | W | 2 | 3 | W | 3 | 4 | 1 | W4-1 | AzorenH-Band bis Bretagne1020, Okk Ti-Adria T Riviera, H1035 Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 02.Jun | c-r | c-p | E | 2 | 3 | W | 4 | 4 | 1 | W4-2 | AzorenH-Band 1025 bis Bretagne, T Elba flach 1015 Okk Ti-KF Adria, H1035 Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So 03.Jun | bc-p | bc | W | 1 | 3 | W | 2 | 6 | 1 | W2 | W4 | H1025 Atlantik, H1030 Skandinav, T995 Island, T klein GB Frontsystem, T Tirreno Ok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo 04.Jun | bc-p | c | W | 2 | 3 | var | 1 | 8 | 1 | E4 | H1030 GB-Skandinavien, T1010 Ionio, Europa flacher Druck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di 05.Jun | bc-tlr | c | W | 1 | 3 | var | 2 | 6 | 1 | W2 | W4 | H1030 Nordmeer-Norwegen, T1010 Island, E-F-CH-A flacher Druck gewitterhaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 06.Jun | bc- | c | W | 1 | 3 | W | 3 | 6 | 1 | H1030 Nordmee-Norwegen, T1010 Island, E-F-CH-A flacher Druck gewitterhaf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 07.Jun | b-tlr | bc | W | 2 | 3 | W | 4 | 4 | 1 | var2-5 | H1030 Normeer weit und gross, T1010 Iberien, T 1010 Algeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 08.Jun | b-tlr | b | W | 2 | 3 | W | 4 | 5 | 1 | W4 | NE4 | flacher Hochdruck | tlr viel früher als progn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 09.Jun | b-tlr | c-o | W | 2 | 4 | W | 3 | 5 | 1 | AzorenH1025 Keil1015 F, Wellen Spanien und Alpen, T995 Finland | kühl 16°! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So 10.Jun | bc-tlr | bc | W | 2 | 3 | var | 0 | 2 | 1 | AzorenH1025 Keil Balearen, T Dieppe KF Paris, Wellen Polen + Serbien | kühl :-( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo 11.Jun | bc-tlr | bc-p | var | 1 | 3 | W | 5 | 2 | 1 | AzorenH1025 Keil bis Wien, Störungen von T1000 Skandinavien.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di 12.Jun | bc-tlr | bc | W | 1 | 3 | W | 4 | 4 | 1 | AzorenH-Keil endlich bis zu den Alpen | endlich Thermik!!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 13.Jun | bc-p | c-p | W | 2 | 4 | var | 0 | 1 | 1 | H1020 CH-A-I-Syrte, T1005 Irland Frontsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 14.Jun | bc-p | b | W | 2 | 3 | var | 0 | 2 | NE5 | H1020 Balkan-Sizilien-Alpen, T1005 Nordsee Fronten, Welle Coruna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 15.Jun | Föhn/tlr | o-tlr | W | 2 | 4 | W | 4 | 6 | 1 | E1-2 | T+Randtief1005 Atlantik-Bretagne KFBiskaya-Algarve, H1020 Tunis-Balkan-Wien, | spät drehend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 16.Jun | c-p | bc-p | W | 2 | 3 | W | 5 | 1 | 1 | T1005Irland RandT1010 Paris KF Iberien, H102 Rumänien, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So 17.Jun | bc-p | bc | var | 1 | 3 | var | 0 | 1 | 1 | S2 | Welle Biaritz, AzorenH1020, TScotland RandT1000 Stavanger | schöne Thermik! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo 18.Jun | bc-tlr | bc | W | 1 | 3 | var | 0 | 4 | 1 | AzorenH1025 Keile Island+Bordeaux, KFBayern-ZH-Lourdes, altes T995 Finland Okk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di 19.Jun | bc-p | b | W | 1 | 3 | var | 0 | 2 | 1 | T1010 Strassburg (Welle), H1020 Atlantik, | W6 b 11 bis 13h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 20.Jun | föhnig | b | W | 2 | 4 | W | 4 | 4 | 1 | S2 | T1015 Dieppe KFBurgund, Welle Costa del Sol, weites H 1020 Atlantik | Supertag!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 21.Jun | c-p | c | W | 1 | 3 | var | 0 | 2 | W5-6 | W3 | AzorenH1020 Keil1015 D, Okk Atlantik-London-Ostsee, Welle Lindau | Supertag!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 22.Jun | c-p | o-p | SW-W | 2 | 3 | var | 0 | 1 | 1 | W5 | Welle Venedig KF bis Lyon>S WFbis Wien>NW, H1015 Azoren und Balearen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 23.Jun | cb-p | bc | W | 2 | 4 | W | 4 | 3 | T1000 S-Schwewden, T1000 Brest Okk/WF bis München/KF bis Lissabon | föhnig, drehende Böen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So 24.Jun | bc-p | b | W | 1 | 3 | var | 1 | 1 | 1 | E2 | T999 OstseeOkk bis Warschau KF bis Wien, Welle München, KF bis Korsika, AzorenH1020 | morgends+abends Regen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo 25.Jun | c-tlr | bc | W | 2 | 5 | W | 2 | 5 | 1 | W5 | W6 | AzorenH1020 Keil1015 Belgrad und Keil Tunis, alte T N-Atlantik995 Fronten bis Brest | ab 15:30 Thermik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di 26.Jun | c-p | c | W | 2 | 4 | W | 4 | 5 | 1 | W5 | W4 | Azorenhoch-Band1015 bis Rumänien, T alt+weit995 Nordmeer Okk-KF bis Rochelle | ab 17h W4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 27.Jun | c-p | o | W | 2 | 3 | W | 4 | 6 | 1 | W5 | W4 | T Nordmeer990 Okk, KF Stockholm-Stuttgard. Welle Brest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 28.Jun | c-p | c | W | 2 | 4 | W | 4 | 6 | 1 | W4 | CH im Warmsektor einer Welle1010 KF Köln-Vannes-Atlantik, Atlantik-H1020,T Schweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 29.Jun | bc-p | bc | W | 2 | 4 | W | 5 | 5 | 1 | W2 | H1025 GB-Biskaya-F Keil bis Wien1010, T1000 Ostsee KF Kiew-Belgrad-ZH-Lyon >S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 30.Jun | b | b | W | 2 | 4 | W | 2 | 4 | 1 | S2 | H GB Keil bis Tschechien | morgens noch Regen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So 01.Jul | bc-tlr | b-tlr | W | 2 | 3 | W | 5 | 8 | 1 | H1020 GB-Paris, Keil Wien1015 - Kiew1010, T1010 Coruna, T995 Island, T995 Finland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo 02.Jul | tlr | o-p | W | 3 | 5 | var | 5 | 0 | 1 | T1010 Bordeaux WF Annecy KF Marokko, T995 N-Atlantik okk KF bis Irland, T1000Finland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
